Mae Grabber pren, fel mae'r enw'n awgrymu, yn beiriant cydio pren, sy'n cael ei esblygu'n gyffredinol o gloddwr hydrolig. Mae'r gwahaniaeth rhwng bachgen log a chloddwr cyffredin yn gorwedd yn y ddyfais weithio pen blaen, hynny yw, mae'r pwrpas gwaith yn wahanol: mae breichiau mawr a bach y cloddwr cyffredin yn gyffredinol yn fyrrach, ac mae'r pen blaen yn fwced, a'i brif swyddogaeth yw cyflawni gweithrediadau cloddio a llwytho; Gelwir y breichiau mawr a bach yn gyffredin fel "breichiau cydio". Yn gyffredinol maent yn hirach ac yn wahanol o ran siâp a strwythur i gloddwyr cyffredin. Mae'r pen blaen yn beiriant cydio pren. Ei brif swyddogaeth yw llwytho a dadlwytho pren, pren, cyrs, gwellt a deunyddiau stribed amrywiol. A thrin gweithrediadau. Mae'r Log Grabber gwreiddiol yn golygu bod y peiriant newydd yn grabber log cyflawn pan fydd yn gadael y ffatri. Hynny yw, mae'r gwneuthurwr peiriannau'n dylunio ac yn cynhyrchu yn unol â gofynion a safonau'r cydio yn y Log o'r dechrau nes ei fod yn gadael y ffatri. Mae cydio pren gwreiddiol yn ddrytach ar y cyfan. Mae cydio mewn coed wedi'u haddasu, fel mae'r enw'n awgrymu, yn grabbers log wedi'u haddasu, sy'n cael eu trosi yn gyffredinol o gloddwyr cyffredin a ddefnyddir at ddibenion cloddio.
Baramedrau
|
Fodelwch |
TC420 | TC470 | TC550L | TC650L | TC700Z | TC760 | TC780Z |
| Allgymorth max (m) | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.6 | 7.8 |
| Torque Slewing (KNM) | 8 | 8 | 10 | 10 | 22 | 24 | 24 |
| Ongl cylchdroi | 370 gradd | 370 gradd | 370 gradd | 370 gradd | 370 gradd | 370 gradd | 370 gradd |
| Nifer y silindrau cylchdroi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Capasiti codi ar 4 m (kg) | 500 | 580 | 680 | 930 | 1650 | 1020 | 1650 |
| Capasiti codi ar gyrhaeddiad llawn (kg) | 480 | 510 | 520 | 550 | 860 | 450 | 580 |
| Braich telesgopig (m) | neb | neb | 1 | 1.3 | 2.1 m (dwy adran) | 2.5 m (dwy adran s) | 2.5 m (dwy adran) |
| Llif olew hydrolig (l\/min) | 15-35 | 20-40 | 25-50 | 30-50 | 40-60 | 35-60 | 40-80 |
| Pwysau Gweithio (MPA) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Modur Rotari | Gr -10 (1t) | Gr -10 (1t) | Gr -30 (3t) | Gr -30 (3t) | Gr -30 (3t) | Gr -30 (3t)\/gr35f (3.5t) | Gr -30 (3t)\/gr35f (3.5t) |
| Cydio | TG16 | TG16 | TG18 | TG18 | TG20 | TG20 | Tg26 |
| Cyfanswm y pwysau (heb gefnogaeth, offeryn gafaelgar a falf), kg | 480 | 505 | 636 | 700 | 1020 | 1020 | 1150 |
| Wyth math o bwysau (kg) | 175 | 175 | 175 | 175 | 195 | 225 | 225 |
| Mae math o bwysau (kg) | 160 | 165 | 170 | 170 | 195 | 215 | 215 |
| M math o bwysau (kg) | 270 | 270 | 270 | 270 | 290 | 310 | 310 |

Ein Gweithdy

Pacio a Dosbarthu

Tagiau poblogaidd: Crane Forest, China, Cyflenwyr, Gwneuthurwyr, Ffatri, Cyfanwerthol, Pris, Gorau, Cyflenwad, Dyfyniad, Ar Werth

